今日NBA常規賽,勇士主場(chǎng)迎戰國王。
在比賽進(jìn)行到第三節時(shí),斯蒂芬-庫里命中個(gè)人生涯第4000記三分,成為歷史第一位生涯累計命中4000記三分的球員。
接下來(lái)讓我們回顧一下傳奇的誕生。
本賽季至今 56場(chǎng)251記 場(chǎng)均4.5記 630中251 命中率39.8%
23-24賽季 74場(chǎng)357記 場(chǎng)均4.8記 876中357 命中率40.8%
22-23賽季 56場(chǎng)273記 場(chǎng)均4.9記 639中273 命中率42.7%
21-22賽季 64場(chǎng)285記 場(chǎng)均4.5記 750中285 命中率38%
20-21賽季 63場(chǎng)337記 場(chǎng)均5.3記 801中337 命中率42.1%
19-20賽季 5場(chǎng)12記 場(chǎng)均2.4記 49中12 命中率24.5%
18-19賽季 69場(chǎng)354記 場(chǎng)均5.1記 810中354 命中率43.7%
17-18賽季 51場(chǎng)212記 場(chǎng)均4.2記 501中212 命中率42.3%
16-17賽季 79場(chǎng)324記 場(chǎng)均4.1記 789中324 命中率41.1%
15-16賽季 79場(chǎng)402記 場(chǎng)均5.1記 886中402 命中率45.4%
14-15賽季 80場(chǎng)286記 場(chǎng)均3.6記 646中286 命中率44.3%
13-14賽季 78場(chǎng)261記 場(chǎng)均3.3記 615中261 命中率42.4%
12-13賽季 78場(chǎng)272記 場(chǎng)均3.5記 600中272 命中率45.3%
11-12賽季 26場(chǎng)55記 場(chǎng)均2.1記 121中55 命中率45.5%
10-11賽季 74場(chǎng)151記 場(chǎng)均2記 342中151 命中率44.2%
09-10賽季 80場(chǎng)166記 場(chǎng)均2.1記 380中166 命中率43.7%
數字時(shí)代下的NBA觀(guān)賽革命 隨著(zhù)科技的飛速發(fā)展,體育賽事的觀(guān)看方式也發(fā)生了翻天覆地的變化。過(guò)去,球迷們只能...
2025-04-27播報4月26每日電訊 英超第34輪比賽,埃弗頓客場(chǎng)0-1不敵切爾西。埃弗頓主帥莫耶斯執教生涯英超客戰切爾西20場(chǎng)...
2025-04-27播報4月26每日電訊 在本輪英超,切爾西1-0擊敗埃弗頓。據統計,切爾西在近30場(chǎng)英超主場(chǎng)對陣埃弗頓的比賽中均能...
2025-04-27播報4月27每日電訊 在戰勝埃弗頓后,切爾西主帥馬雷斯卡在接受TNT采訪(fǎng)時(shí)表示,3分非常重要。關(guān)于本場(chǎng)比賽——3...
2025-04-27播報4月27每日電訊 在戰勝美因茨后,拜仁前鋒凱恩在接受俱樂(lè )部官網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí)表示,球隊有很大機會(huì )在下周六奪冠。凱...
2025-04-27